Historical Statistics of the United States Millennial Edition Online
Contents
Home Help 
Home > Part D - Economic Sectors > Chapter Dd - Manufacturing > Table Group Dd309-660 - Output
 
Contributors

Jeremy Atack and Fred Bateman

Table Dd494-497 - Indexes of manufacturing production: 1860-1966

View Documentation
   
  Dd494 Dd495 Dd496 Dd497
  NBER Frickey
Kendrick Fabricant Census
Row Year Index 1958 = 100 Index 1899 = 100 Index 1899 = 100 Index 1899 = 100
1 1860 ---- ---- ---- 16
2 1861 ---- ---- ---- 16
3 1862 ---- ---- ---- 15
4 1863 ---- ---- ---- 17
5 1864 ---- ---- ---- 18
6 1865 ---- ---- ---- 17
7 1866 ---- ---- ---- 21
8 1867 ---- ---- ---- 22
9 1868 ---- ---- ---- 23
10 1869 ---- ---- ---- 25
11 1870 ---- ---- ---- 25
12 1871 ---- ---- ---- 26
13 1872 ---- ---- ---- 31
14 1873 ---- ---- ---- 30
15 1874 ---- ---- ---- 29
16 1875 ---- ---- ---- 28
17 1876 ---- ---- ---- 28
18 1877 ---- ---- ---- 30
19 1878 ---- ---- ---- 32
20 1879 ---- ---- ---- 36
21 1880 ---- ---- ---- 42
22 1881 ---- ---- ---- 46
23 1882 ---- ---- ---- 49
24 1883 ---- ---- ---- 50
25 1884 ---- ---- ---- 47
26 1885 ---- ---- ---- 47
27 1886 ---- ---- ---- 57
28 1887 ---- ---- ---- 60
29 1888 ---- ---- ---- 62
30 1889 ---- ---- ---- 66
31 1890 ---- ---- ---- 71
32 1891 ---- ---- ---- 73
33 1892 ---- ---- ---- 79
34 1893 ---- ---- ---- 70
35 1894 ---- ---- ---- 68
36 1895 ---- ---- ---- 81
37 1896 ---- ---- ---- 74
38 1897 ---- ---- ---- 80
39 1898 ---- ---- ---- 91
40 1899 ---- 100 100 100
41 1900 ---- 102 ---- 100
42 1901 ---- 115 ---- 111
43 1902 ---- 129 ---- 127
44 1903 ---- 132 ---- 126
45 1904 ---- 124 122 121
46 1905 ---- 148 ---- 140
47 1906 ---- 159 ---- 152
48 1907 ---- 161 ---- 156
49 1908 ---- 133 ---- 127
50 1909 ---- 158 159 166
51 1910 ---- 168 ---- 172
52 1911 ---- 161 ---- 162
53 1912 ---- 185 ---- 194
54 1913 ---- 198 ---- 203
55 1914 ---- 186 170 192
56 1915 ---- 218 ---- ----
57 1916 ---- 259 ---- ----
58 1917 ---- 257 ---- ----
59 1918 ---- 254 ---- ----
60 1919 ---- 222 214 ----
61 1920 ---- 242 ---- ----
62 1921 ---- 194 169 ----
63 1922 ---- 249 ---- ----
64 1923 ---- 280 263 ----
65 1924 ---- 266 ---- ----
66 1925 ---- 298 275 ----
67 1926 ---- 316 ---- ----
68 1927 ---- 317 274 ----
69 1928 ---- 332 ---- ----
70 1929 56 364 311 ----
71 1930 54 311 ---- ----
72 1931 52 262 206 ----
73 1932 46 197 ---- ----
74 1933 53 228 192 ----
75 1934 57 252 ---- ----
76 1935 63 301 233 ----
77 1936 66 353 ---- ----
78 1937 66 376 303 ----
79 1938 60 ---- ---- ----
80 1939 69 ---- ---- ----
81 1940 74 ---- ---- ----
82 1941 80 ---- ---- ----
83 1942 83 ---- ---- ----
84 1943 87 ---- ---- ----
85 1944 86 ---- ---- ----
86 1945 82 ---- ---- ----
87 1946 73 ---- ---- ----
88 1947 76 ---- ---- ----
89 1948 78 ---- ---- ----
90 1949 79 ---- ---- ----
91 1950 87 ---- ---- ----
92 1951 86 ---- ---- ----
93 1952 86 ---- ---- ----
94 1953 90 ---- ---- ----
95 1954 91 ---- ---- ----
96 1955 98 ---- ---- ----
97 1956 99 ---- ---- ----
98 1957 100 ---- ---- ----
99 1958 100 ---- ---- ----
100 1959 107 ---- ---- ----
101 1960 109 ---- ---- ----
102 1961 113 ---- ---- ----
103 1962 117 ---- ---- ----
104 1963 121 ---- ---- ----
105 1964 125 ---- ---- ----
106 1965 129 ---- ---- ----
107 1966 131 ---- ---- ----



  Introduction to Historical Statistics
  Editors Consultants  
  Preface Research Assistants  
    User Guide Support for Historical Statistics    
   
Contributors Acknowledgments
 
Table of Contents
Cambridge University Press www.cambridge.org Go to topTop